MEDAGLIERE FINALE VANCOUVER 2010
1. Canada 14-7-5 (26)
2. Germania 10-13-7 (30)
3. Stati Uniti 9-15-13 (37)
4. Norvegia 9-8-6 (23)
5. Corea del Sud 6-6-2 (14)
6. Svizzera 6-0-3 (9)
7. Svezia 5-2-4 (11)
7. Cina 5-2-4 (11)
9. Austria 4-6-6 (16)
10. Olanda 4-1-3 (8)
11. Russia 3-5-7 (15)
12. Francia 2-3-6 (11)
13. Australia 2-1-0 (3)
14. Rep. Ceca 2-o-4 (6)
15. Polonia 1-3-2 (6)
16. Italia 1-1-3 (5)
17. Bielorussia 1-1-1 (3)
17. Slovacchia 1-1-1 (3)
19. Gran Bretagna 1-0-0 (1)
20. Giappone 0-3-2 (5)
21. Croazia 0-2-1 (3)
21. Slovenia 0-2-1 (3)
23. Lettonia 0-2-0 (2)
24. Finlandia 0-1-4 (5)
25. Estonia 0-1-0 (1)
25. Kazakistan 0-1-0 (1)
NOTE DI INTERESSE:
14 ori del Canada.
Record assoluto per una nazione ai Giochi olimpici invernali.
Primato precedente: Unione Sovietica, 13 ori, Innsrubck 1976
31 medaglie per i Paesi asiatici.
Record assoluto ai Giochi olimpici invernali.
Primato precedente: 26 medaglie, Nagano 1998
6 ori per la Svizzera.
Record assoluto per la nazione elvetica ai Giochi olimpici invernali.
Primato precedente: 5, Torino 2006 e Calgary 1988
Peggior Olimpiade invernale di sempre per Russia, Ucraina e Finlandia.
Miglior Olimpiade invernale di sempre per Canada e Corea del Sud.
DIFFERENZIALE CON TORINO 2006
Per ogni nazione è indicata la differenza di medaglie rispetto a Torino. Es. alla casella "ori" del Canada è indicato +7 poichè saliti dai 7 di Torino a 14 di Vancouver. Allo stesso mondo alla casella argento è indicato -3 poichè passati dai 10 di Torino ai 7 di Vancouver. Se il numero di medaglie rimane invariato rispetto a Torino vien indicato con 0 (ovvero nessuna variazione).
1. Canada +7 -3 -2 (+2)
2. Germania -1 +1 +1 (+1)
3. Stati Uniti 0 +6 +6 (+12)
4. Norvegia +7 0 -3 (+4)
5. Corea del Sud 0 +3 0 (+3)
6. Svizzera +1 -4 -2 (-5)
7. Svezia -2 0 -1 (-3)
7. Cina +3 -2 -1 (0)
9. Austria -5 -1 -1 (-7)
10. Olanda +1 -1 +1 (+1)
11. Russia -5 -1 -1 (-7)
12. Francia -1 +1 +2 (+2)
13. Australia +1 +1 -1 (+1)
14. Rep. Ceca +1 -2 +3 (+2)
15. Polonia +1 +2 +1 (+4)
16. Italia -4 +1 -3 (-6)
17. Bielorussia +1 0 +1 (+2)
17. Slovacchia +1 0 +1 (+2)
19. Gran Bretagna +1 -1 0 (0)
20. Giappone -1 +3 +2 (+4)
21. Croazia -1 0 +1 (0)
21. Slovenia 0 +2 +1 (+3)
23. Lettonia 0 +2 -1 (+1)
24. Finlandia 0 -5 +1 (-4)
25. Estonia -3 +1 0 (-2)
25. Kazakistan 0 +1 0 (+1)
NAZIONI A MEDAGLIA A VANCOUVER, NON MEDAGLIATE A TORINO:
Slovenia
Kazakistan
NAZIONI MEDAGLIATE A TORINO, NON MEDAGLIATE A VANCOUVER:
Ucraina
Bulgaria
Nessun commento:
Posta un commento