BIATHLON - La squadra femminile di biathlon russa ha svolto i primi test agonistici su neve della stagione in quel di Uvat. Nel format della sprint a primeggiare è stata Anna Boulygina che ha preceduto Sleptsova e Zaitseva. (Tra parentesi gli errori al tiro)
1. Anna Boulygina (1) 22'30"2
2. Svetlana Sleptsova (1) +2"0
3. Olga Zaitseva (1) +6"2
4. Olga Medvedtseva (1) +16"2
5. Iana Romanova (1) +19"6
6. Natalya Burdyga (0) +19"7
7. Maria Sadilova (0) +34"9
8. Olga Vilukhina (1) +41"2
9. Oksana Neupokoeva (1) +42"9
10. Evgenia Kravtsova (3) +2"44"4
1. Anna Boulygina (1) 22'30"2
2. Svetlana Sleptsova (1) +2"0
3. Olga Zaitseva (1) +6"2
4. Olga Medvedtseva (1) +16"2
5. Iana Romanova (1) +19"6
6. Natalya Burdyga (0) +19"7
7. Maria Sadilova (0) +34"9
8. Olga Vilukhina (1) +41"2
9. Oksana Neupokoeva (1) +42"9
10. Evgenia Kravtsova (3) +2"44"4
Nessun commento:
Posta un commento